|
|
* Pola o wartości NULL są pomijane w dokumencie
|
|
* Pola o wartości NULL są pomijane w dokumencie
|
|
|
* agentsessions, queuesessions oraz recordings są tablicami - połączenie mogło być u wielu agentów, w wielu kolejkach i mieć kilka nagrań (oddzwonienie, pomoc/konsultacja/konferencja )
|
|
* agentsessions, queuesessions oraz recordings są tablicami - połączenie mogło być u wielu agentów, w wielu kolejkach i mieć kilka nagrań (oddzwonienie, pomoc/konsultacja/konferencja )
|
|
|
|
|
|
|
|
h1. Definicja obiektu
|
|
# Definicja obiektu
|
|
|
|
|
|
|
|
| pole | typ | opis |
|
|
| pole | typ | opis |
|
|
|
| ---- | --- | ---- |
|
|
| ---- | --- | ---- |
|
| ... | @@ -49,7 +49,7 @@ h1. Definicja obiektu |
... | @@ -49,7 +49,7 @@ h1. Definicja obiektu |
|
|
| clientdata | tabela | extra dane |
|
|
| clientdata | tabela | extra dane |
|
|
|
| updatedid | tabela | ID aktualizacji rekordu |
|
|
| updatedid | tabela | ID aktualizacji rekordu |
|
|
|
|
|
|
|
|
h2. Tabla agentsessions
|
|
## Tabla agentsessions
|
|
|
|
|
|
|
|
| pole | typ | opis |
|
|
| pole | typ | opis |
|
|
|
| ---- | --- | ---- |
|
|
| ---- | --- | ---- |
|
| ... | @@ -91,7 +91,7 @@ h2. Tabla agentsessions |
... | @@ -91,7 +91,7 @@ h2. Tabla agentsessions |
|
|
| TransferredOut | boolean | czy był transfer na inną kolejkę lub poza callcenter |
|
|
| TransferredOut | boolean | czy był transfer na inną kolejkę lub poza callcenter |
|
|
|
| WrapUpTime | integer | długość na wrapup |
|
|
| WrapUpTime | integer | długość na wrapup |
|
|
|
|
|
|
|
|
h2. Tabla queuesessions
|
|
## Tabla queuesessions
|
|
|
|
|
|
|
|
| pole | typ | opis |
|
|
| pole | typ | opis |
|
|
|
| ---- | --- | ---- |
|
|
| ---- | --- | ---- |
|
| ... | @@ -121,7 +121,7 @@ h2. Tabla queuesessions |
... | @@ -121,7 +121,7 @@ h2. Tabla queuesessions |
|
|
| TSL | integer | wartość target service level dla serwisu |
|
|
| TSL | integer | wartość target service level dla serwisu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
h2. Tabela recordings
|
|
## Tabela recordings
|
|
|
|
|
|
|
|
| pole | typ | opis |
|
|
| pole | typ | opis |
|
|
|
| ---- | --- | ---- |
|
|
| ---- | --- | ---- |
|
| ... | | ... | |