- Pola o wartości NULL są pomijane w dokumencie
- agentsessions, queuesessions oraz recordings są tablicami - połączenie mogło być u wielu agentów, w wielu kolejkach i mieć kilka nagrań (oddzwonienie, pomoc/konsultacja/konferencja )
Definicja obiektu
| pole | typ | opis |
|---|---|---|
| session_id | integer | id sesji |
| iname | string | pełna nazwa instancji |
| cust | string | skrócona nazwa klienta |
| iid | integer | wewnętrzny ID instancji |
| @timestamp | datetime | Data UTC powstania sesji |
| UTCUpdated | datetime | Data UTC aktualizacji dokumentu opisującego sesję |
| year | integer | Data UTC "YYYY" |
| yearmo | string | Data UTC "YYYY.MM" |
| day | string | "Data UTC "YYYY-MM-DD" |
| hour | integer | Godzina UTC |
| dow | integer | Dzień tygodnia UTC |
| businessoutcome | string | Nazwa statusu biznesowego nadanego sesji |
| SessionOutcome | integer | |
| AutomaticAction | ||
| MaxTriesPerOutcome | ||
| TopPriority | ||
| RescheduleUTCDate | ||
| UTCStart | DateTime | Data UTC powstania sesji |
| service_first | string | nieuzywany |
| service_last | string | nazwa ostatniego serwisu dla tej sesji |
| call | integer | czas [sek] trwania połączenia |
| queue | integer | czas [sek] w kolejce |
| talk | integer | czas [sek] rozmowy z agentem |
| ivr | integer | czas [sek] w IVR |
| received | integer | 1 = była rozmowa z agentem, 0 = nie było |
| inb_status | chat | status połączenia INBOUND: R - Odrzucone (kalendarz) , O - przelane, I - porzucone w IVR, A - porzucone w kolejce, H - obsłużone |
| direction | integer | 3300=Inbound,3301=Manual out,3302=Power out,3303=Preview out,3304=Predictive out,3305=Outbound IVR |
| ANI | string | Prezentacja interakcji (telefon / email) |
| DNIS | string | Odbiorca (telefon / email) |
| NUM_EXT | string | Numer po stronie klienta (ANI/DNIS - zalezy od kieurnku) |
| NUM_CLUDO | string | Numer po stronie Cludo (ANI/DNIS - zalezy od kieurnku) |
| EXT_COUNTRY | string | Kraj połączenia |
| EXT_TYPE | string | MOB - komórka, FIX - stacjonarne |
| outcome | integer | to samo co SessionOutcome |
| type | integer | kierunek całej sesji (słownik ten sam co w direction) , może się różnić od direction jeżeli np oddzwanialiśmy na połączenie przych. type będzie przychodzace, direction wychodzące |
| last_agent | string | login ostatniego agenta związanego z sesją |
| contactid | integer | id kontaktu outbound |
| agentsessions | tabela | tabela sesji agentów |
| queuesessions | tabela | tabela sesji IVR/ kolejkowych |
| recordings | tabela | tabela nagrań |
| chatdata | tabela | dane chatowe |
| clientdata | tabela | extra dane |
| updatedid | tabela | ID aktualizacji rekordu |
Tabla agentsessions
| pole | typ | opis |
|---|---|---|
| ANI | string | numer prezentowany lub numer agenta |
| Agent | string | login agenta |
| AgentID | integer | id agenta |
| AgentReleased | boolean | czy agent pierwszy rozłączył połączenie |
| AgentSessionID | integer | id sesji agenta |
| AgentSite | integer | id site'u agenta |
| AlertingTime | integer | czas dzwonienia telefonu agenta + czas dzwonienia telefonu klienta (dla outbound) |
| BusyTime | integer | czas rozmowy |
| CallSite | integer | id site'u rozmowy |
| ConferencingTime | integer | długość konferencji |
| ContactID | integer | id kontaktu / zlecenia |
| DNIS | string | numer wybrany (oryginalny) |
| Direction | integer | kierunek sesji agenta (słownik jak w session.direction) |
| End | date | data zakończenia w strefie CEST |
| FinalSegment | boolean | czy jest to ostatni fragment połączenia |
| Help | boolean | czy była pomoc przy rozmowie |
| HelpTime | integer | długość wstrzymania rozmowy |
| Held | integer | ile razy rozmowa była wstrzymywana |
| HoldAbandoned | boolean | czy połączenie zostało porzucone przez klienta w czasie jego wstrzymania |
| HoldTime | integer | długość wstrzymania rozmowy |
| ISDNReason | integer | powód rozłączenia od operatora http://cnes.com/causecodes.html |
| InteractionID | integer | id interakcji |
| MediaID | integer | typ mediów 4200=Unknown, 4201=Audio, 4202=Video, 4203=IM, 4204=Mail, 4205=Collaboration, 4206=IM & Audio, 4207=IM & Video |
| MediaOutcome | integer | powód rozłaczenia (słownik zgodny z session.outcome) |
| OnDemandWrapup | boolean | czy było życzenie wrapup |
| Recorded | boolean | czy połączenie było nagrywane |
| RecordingTime | integer | długość nagrania w sekundach |
| SIPAddress | string | wewnętrzny numer telefonu konsultanta |
| SIPReason | integer | powód rozłącznia w sygnalizacji SIP https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_SIP_response_codes |
| Service | string | nazwa serwisu |
| ServiceID | integer | id serwisu |
| SessionID | integer | id sesji |
| SessionTypeID | integer | typ sesji (słownik zgodny z direction) ale dotyczy sesji a nie tego fragmentu |
| Start | date | data rozpoczęcia fragmentu (strefa CEST) |
| Transferred | boolean | czy był transfer |
| TransferredOut | boolean | czy był transfer na inną kolejkę lub poza callcenter |
| WrapUpTime | integer | długość na wrapup |
Tabla queuesessions
| pole | typ | opis |
|---|---|---|
| ANI | string | numer prezentowany lub numer agenta |
| Arrival | date | data wpłynięcia połączenia przychodzącego (strefa CEST) |
| Start | date | data rozpoczęcia fragmentu (strefa CEST) |
| End | date | data zakończenia fragmentu (strefa CEST) |
| Enqueue | date | data wejścia w kolejkę (strefa CEST) |
| Dequeue | date | data wyjścia z kolejki porzucenie/połączenie z agentem/przelanie (strefa CEST) |
| CallSite | integer | id site'u połaczenia |
| DNIS | string | numer docelowy |
| Direction | integer | kierunek połączenia (słownik zgodny z session.direction) |
| FinalSegment | boolean | czy ostatni fragment połączenia (true dla połączeń które zakończyły się na IVR/kolejce) |
| MediaID | integer | type mediów (słownik zgodny z agentsession.mediaid) |
| ParkTime | integer | czas spędzony w IVR+kolejka |
| QueueEventAbandon | boolean | czy porzucone (IVR lub kolejka) |
| QueueEventDeliver | boolean | czy dostarczone do konsulatnta |
| QueueEventOverflow | boolean | czy przelane |
| QueueEventReject | boolean | czy odrzucone (poza godzinami) |
| Recorded | boolean | czy fragment był nagrywany |
| RecordingTime | integer | długość nagrania |
| SNI | string | nazwa oryginalnego serwisu |
| Service | string | nazwa serwisu |
| ServiceID | integer | id serwisu |
| SessionID | integer | id sesji |
| SessionTypeID | integer | typ sesji (słownik zgodny z agentsesssion.sessiontypeid) |
| TSL | integer | wartość target service level dla serwisu |
Tabela recordings
| pole | typ | opis |
|---|---|---|
| AgentSessionID | integer | id sesji agenta związanej z nagraniem |
| Start | date | czas rozpoczęcia nagrania (strefa CEST) |
| End | date | czas zakończenia nagrania (strefa CEST) |
| LocationURL | string | nazwa pliku z nagraniem (dostępna na FTP w ciągu 10 minut od powstania wpisu w bazie) |
| SessionID | integer | id sesji związanej z nagraniem |
| InteractionID | integer | id interakcji |